产品描述
顶进施工法用预应力钢筒混凝土管(JPCCP) 基本尺寸 单位/mm
公称内径 Do /(mm) | 最小管芯厚度 tc /(mm) | 保护层净厚度 /(mm) | 钢筒厚度ty /(mm) | 承口深度C /(mm) | 插口长度E /(mm) | 承口工作面内径Bb /(mm) | 插口工作面外径Bs /(mm) | 接头内间隙J /(mm) | 接头外间隙K /(mm) | 胶圈直径d /(mm) | 有效长度Lo /(mm) | 管子长度L /(mm) |
1000 | 95 | 35 | 1.5 | 160 | 150 | 1093 | 1093 | 25 | 15 | 20 | 2500 3000 | 2635 3135 |
1000 | 100 | 1133 | 1133 | |||||||||
1200 | 95 | 1292 | 1292 | |||||||||
1200 | 120 | 1353 | 1353 | |||||||||
1400 | 105 | 1503 | 1503 | |||||||||
1600 | 125 | 1703 | 1703 | |||||||||
1800 | 145 | 1903 | 1903 | |||||||||
2000 | 165 | 2103 | 2103 | |||||||||
2200 | 180 | 40 | 2313 | 2313 | ||||||||
2400 | 200 | 2513 | 2513 | |||||||||
2600 | 220 | 2713 | 2713 | |||||||||
2800 | 240 | 2923 | 2923 | |||||||||
3000 | 250 | 3143 | 3143 | |||||||||
3200 | 260 | 3343 | 3343 | |||||||||
3400 | 270 | 3553 | 3553 | |||||||||
3600 | 280 | 3763 | 3763 | |||||||||
3800 | 290 | 3973 | 3973 | |||||||||
4000 | 300 | 4183 | 4183 |
关键词: 顶进施工法用预应力钢筒混凝土管
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0533-4291123